Verkehrsgebiet Salzgitter
Die folgenden Fahrpläne
liegen im PDF-Format vor. Für die Anzeige benötigen Sie den
Adobe Acrobat Reader.
| Durch klicken auf auf das Datum in den Spalten
Fahrplan, bzw. neuer Fahrplan wird der Fahrplan in einem neuen Fenster angezeigt. Um den
Fahrplan zu drucken, benutzen Sie bitte die entsprechende Schaltfläche (Abb.1) im Fenster
des Acrobat Readers. . Anmerkung:
Hinweise auf Seitenzahlen in den PDF-Fahrplänen beziehen sich auf die jeweiligen Seiten
im Fahrplanbuch. |
|
| Linie | Fahrtstrecke | Fahrplan (gültig seit) |
neuer Fahrplan (gültig ab) |
| NEU 601 |
SZ-Lebenstedt - Braunschweig | 01.02.2012 | |
| 603 | SZ-Bad - Braunschweig | 11.12.2011 | |
| 604 | SZ-Lebenstedt - SZ-Thiede - Wolfenbüttel | 12.12.2010 | |
| 606 | SZ-Lebenstedt - Baddeckenstedt | 31.08.2006 | |
| 607 | SZ-Lebenstedt / Wolfenbüttel - Klein Flöthe | 11.12.2011 | |
| 608 | SZ-Lebenstedt - SZ-Fred. - SZ-Lebenstedt | 12.12.2010 | |
| 609 | SZ-Lebenstedt - SZ-Reppner - SZ-Lebenstedt | ||
| 610 | SZ-Lebenstedt - SZ-Bad (Express) | ||
| 611 | SZ-Bad - SZ-Hohenrode | ||
| 612 | SZ-Lebenstedt - SZ-Bad | ||
| 614 | SZ-Lebenstedt - SZ-Gebh. - SZ-Calbecht,FH | 05.09.2011 | |
| 615 | SZ-Bad - SZ-Calbecht,FH | 05.09.2011 | |
| 616 | SZ-Lebenstedt - SZ-Fredenberg | ||
| 618 | Waldfriedhof - Thermalsolbad | ||
| 619 | SZ-Lebenstedt - SZ-Lichtenberg | ||
| NEU 620 |
SZ-Lebenstedt - Braunschweig | ||
| 621 | SZ-Lebenstedt - MAN / LHB | ||
| 626 | SZ-Lebenstedt - Salzgitter-AG | ||
| 627 | SZ-Lichtenberg - Salzgitter-AG | ||
| 628 | SZ-Bad - Salzgitter-AG | ||
| 630 | SZ-Lebenstedt - SZ-Hallend. - Wolfenbüttel | 18.08.2011 | |
| 631 | SZ-Bad - Braunschweig | ||
| 640 | SZ-Lebenstedt - Broistedt - Lengede | 01.05.2011 | |
| 790 | Wolfenbüttel - SZ-Thiede/Steterburg | ||
| NEU IGS |
IGS Salzgitter : Anbindung der Schule aus den einzelnen Stadtteilen Salzgitters | 01.02.2012 | |
| zurück | |||